| Paz Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | Centro de Investigación sobre la Paz | Paz | 381 | 0.00 | 0 |
| 2 | Web Islam | Paz | 351 | 0.00 | 0 |
| 3 | Asociación por la Paz y el Desarrollo | Paz | 231 | 0.00 | 0 |
| 4 | Intermón | Paz | 215 | 0.00 | 0 |
| Justicia Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | Federación Setem | Justicia | 345 | 0.00 | 0 |
| 2 | TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS | Justicia | 295 | 0.00 | 0 |
| Integridad de la Creación Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | Ecologistas en Acción | Integridad de la Creación | 533 | 0.00 | 0 |
| 2 | Misioneros Claretianos de Vigo | Integridad de la Creación | 386 | 0.00 | 0 |
| Enlaces Generales Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | Fundación Proclade | Enlaces Generales | 441 | 0.00 | 0 |
| 2 | Intermon Oxfam | Enlaces Generales | 438 | 0.00 | 0 |
| 3 | Sin Duda, Sin Deuda | Enlaces Generales | 431 | 0.00 | 0 |
| 4 | Solidaridad, Educación y Desarrollo | Enlaces Generales | 429 | 0.00 | 0 |


