| Paz Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | Centro de Investigación sobre la Paz | Paz | 295 | 0.00 | 0 |
| 2 | Web Islam | Paz | 262 | 0.00 | 0 |
| 3 | Asociación por la Paz y el Desarrollo | Paz | 183 | 0.00 | 0 |
| 4 | Intermón | Paz | 164 | 0.00 | 0 |
| Justicia Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | Federación Setem | Justicia | 258 | 0.00 | 0 |
| 2 | TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS | Justicia | 234 | 0.00 | 0 |
| Integridad de la Creación Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | Ecologistas en Acción | Integridad de la Creación | 428 | 0.00 | 0 |
| 2 | Misioneros Claretianos de Vigo | Integridad de la Creación | 286 | 0.00 | 0 |
| Enlaces Generales Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Title | Category | Hits | Rating | Vote |
| 1 | Intermon Oxfam | Enlaces Generales | 354 | 0.00 | 0 |
| 2 | Fundación Proclade | Enlaces Generales | 343 | 0.00 | 0 |
| 3 | Solidaridad, Educación y Desarrollo | Enlaces Generales | 335 | 0.00 | 0 |
| 4 | Sin Duda, Sin Deuda | Enlaces Generales | 328 | 0.00 | 0 |


